Distance From Blue Springs to Arkansas City Ks
Cities Nearby Blue Springs, Missouri, United States
Find five hundred cities near Blue Springs, Missouri, United States from closest to farthest by distance. Distances from Blue Springs to nearby cities are shown in miles, kilometers (km) and nautical miles (nm).
Cities near Blue Springs
| Location | Miles | Km | Nm | Direction |
|---|---|---|---|---|
| Grain Valley, Missouri | 4.46 miles | 7.18 km | 3.88 nm | E |
| East Independence, Missouri | 6.72 miles | 10.81 km | 5.84 nm | NW |
| Lake Lotawana, Missouri | 6.79 miles | 10.93 km | 5.9 nm | S |
| Oak Grove, Missouri | 8.21 miles | 13.22 km | 7.14 nm | E |
| Independence, Missouri | 8.83 miles | 14.2 km | 7.67 nm | NW |
| Lees Summit, Missouri | 9.11 miles | 14.66 km | 7.91 nm | SW |
| Buckner, Missouri | 9.14 miles | 14.72 km | 7.95 nm | NE |
| Raytown, Missouri | 9.79 miles | 15.75 km | 8.5 nm | W |
| Sugar Creek, Missouri | 10.85 miles | 17.45 km | 9.42 nm | NW |
| Lone Jack, Missouri | 11.64 miles | 18.73 km | 10.11 nm | SE |
| Greenwood, Missouri | 11.9 miles | 19.15 km | 10.34 nm | S |
| Lake Winnebago, Missouri | 13.47 miles | 21.68 km | 11.71 nm | S |
| Pleasant Hill, Missouri | 15.87 miles | 25.54 km | 13.79 nm | S |
| Grandview, Missouri | 16.27 miles | 26.18 km | 14.13 nm | SW |
| Albany, Missouri | 16.88 miles | 27.16 km | 14.67 nm | NE |
| Kansas City, Missouri | 16.93 miles | 27.24 km | 14.71 nm | W |
| North Kansas City, Missouri | 16.96 miles | 27.29 km | 14.74 nm | NW |
| Claycomo, Missouri | 17.09 miles | 27.51 km | 14.85 nm | NW |
| Liberty, Missouri | 17.47 miles | 28.11 km | 15.18 nm | NW |
| Raymore, Missouri | 17.47 miles | 28.12 km | 15.18 nm | SW |
| Pleasant Valley, Missouri | 17.54 miles | 28.23 km | 15.24 nm | NW |
Visualization on a map - Nearby cities and towns in the area around Blue Springs
Change your city:
More cities close to Blue Springs, Missouri, United States
| Location | Miles | Km | Nm | Direction |
|---|---|---|---|---|
| Odessa, Missouri | 17.66 miles | 28.42 km | 15.34 nm | E |
| Mission Hills, Kansas | 18 miles | 28.97 km | 15.64 nm | W |
| Westwood, Kansas | 18.07 miles | 29.08 km | 15.7 nm | W |
| Leawood, Kansas | 18.34 miles | 29.51 km | 15.94 nm | W |
| Fairway, Kansas | 18.81 miles | 30.27 km | 16.34 nm | W |
| Roeland Park, Kansas | 18.87 miles | 30.37 km | 16.4 nm | W |
| Prairie Village, Kansas | 18.98 miles | 30.54 km | 16.49 nm | W |
| Gladstone, Missouri | 19.52 miles | 31.42 km | 16.97 nm | NW |
| Belton, Missouri | 19.54 miles | 31.44 km | 16.98 nm | SW |
| Kansas City, Kansas | 19.73 miles | 31.76 km | 17.15 nm | W |
| Mission, Kansas | 20.1 miles | 32.35 km | 17.47 nm | W |
| Riverside, Missouri | 20.95 miles | 33.72 km | 18.2 nm | NW |
| Overland Park, Kansas | 21.04 miles | 33.85 km | 18.28 nm | W |
| Merriam, Kansas | 22.12 miles | 35.6 km | 19.22 nm | W |
| Excelsior Springs, Missouri | 22.46 miles | 36.15 km | 19.52 nm | N |
| Peculiar, Missouri | 22.67 miles | 36.49 km | 19.7 nm | SW |
| Shawnee, Kansas | 23.61 miles | 37.99 km | 20.51 nm | W |
| Richmond, Missouri | 24.36 miles | 39.21 km | 21.17 nm | NE |
| Lexington, Missouri | 24.46 miles | 39.37 km | 21.26 nm | NE |
| Kearney, Missouri | 24.62 miles | 39.63 km | 21.4 nm | N |
| Location | Miles | Km | Nm | Direction |
|---|---|---|---|---|
| Lenexa, Kansas | 24.67 miles | 39.7 km | 21.43 nm | W |
| Parkville, Missouri | 24.75 miles | 39.83 km | 21.51 nm | NW |
| Harrisonville, Missouri | 25.38 miles | 40.85 km | 22.06 nm | S |
| Holden, Missouri | 26.11 miles | 42.02 km | 22.69 nm | SE |
| Weatherby Lake, Missouri | 26.95 miles | 43.37 km | 23.42 nm | NW |
| Edwardsville, Kansas | 29.04 miles | 46.73 km | 25.23 nm | W |
| Lawson, Missouri | 29.41 miles | 47.33 km | 25.56 nm | N |
| Smithville, Missouri | 30.18 miles | 48.57 km | 26.22 nm | NW |
| Olathe, Kansas | 30.37 miles | 48.87 km | 26.39 nm | W |
| Higginsville, Missouri | 30.53 miles | 49.14 km | 26.53 nm | E |
| Garden City, Missouri | 31.87 miles | 51.29 km | 27.69 nm | S |
| Bonner Springs, Kansas | 32.44 miles | 52.21 km | 28.19 nm | W |
| Warrensburg, Missouri | 34.2 miles | 55.03 km | 29.72 nm | SE |
| Spring Hill, Kansas | 34.84 miles | 56.08 km | 30.28 nm | SW |
| Louisburg, Kansas | 34.87 miles | 56.12 km | 30.3 nm | SW |
| Platte City, Missouri | 36.27 miles | 58.37 km | 31.52 nm | NW |
| Basehor, Kansas | 36.28 miles | 58.38 km | 31.52 nm | W |
| Lathrop, Missouri | 36.81 miles | 59.24 km | 31.99 nm | N |
| Lansing KS, Kansas | 36.82 miles | 59.25 km | 31.99 nm | NW |
| De Soto, Kansas | 36.98 miles | 59.52 km | 32.14 nm | W |
| Location | Miles | Km | Nm | Direction |
|---|---|---|---|---|
| Archie, Missouri | 37.19 miles | 59.86 km | 32.32 nm | S |
| Gardner, Kansas | 37.52 miles | 60.38 km | 32.6 nm | SW |
| Concordia, Missouri | 38.36 miles | 61.74 km | 33.33 nm | E |
| Plattsburg, Missouri | 38.94 miles | 62.66 km | 33.84 nm | N |
| Leavenworth, Kansas | 39.9 miles | 64.21 km | 34.67 nm | NW |
| Knob Noster, Missouri | 42.56 miles | 68.49 km | 36.98 nm | SE |
| Edgerton, Kansas | 42.78 miles | 68.85 km | 37.17 nm | SW |
| Weston, Missouri | 42.94 miles | 69.1 km | 37.31 nm | NW |
| Adrian, Missouri | 42.97 miles | 69.15 km | 37.34 nm | S |
| Whiteman Air Force Base, Missouri | 43.63 miles | 70.22 km | 37.92 nm | SE |
| Tonganoxie, Kansas | 43.72 miles | 70.36 km | 37.99 nm | W |
| Eudora, Kansas | 44.18 miles | 71.09 km | 38.39 nm | W |
| Gower, Missouri | 44.41 miles | 71.48 km | 38.59 nm | NW |
| Paola, Kansas | 44.49 miles | 71.61 km | 38.66 nm | SW |
| Kingston, Missouri | 45.24 miles | 72.81 km | 39.32 nm | N |
| Sweet Springs, Missouri | 46.69 miles | 75.14 km | 40.57 nm | E |
| Wellsville, Kansas | 47.73 miles | 76.82 km | 41.48 nm | SW |
| Carrollton, Missouri | 48.25 miles | 77.65 km | 41.93 nm | NE |
| La Monte, Missouri | 49.02 miles | 78.88 km | 42.59 nm | E |
| Cameron, Missouri | 50.03 miles | 80.51 km | 43.47 nm | N |
| Location | Miles | Km | Nm | Direction |
|---|---|---|---|---|
| Osawatomie, Kansas | 50.88 miles | 81.88 km | 44.21 nm | SW |
| Lawrence, Kansas | 51.31 miles | 82.57 km | 44.59 nm | W |
| Baldwin City, Kansas | 51.45 miles | 82.8 km | 44.71 nm | W |
| Clinton, Missouri | 52.38 miles | 84.3 km | 45.52 nm | SE |
| Hamilton, Missouri | 52.44 miles | 84.4 km | 45.57 nm | N |
| Butler, Missouri | 52.46 miles | 84.43 km | 45.59 nm | S |
| La Cygne, Kansas | 52.85 miles | 85.06 km | 45.93 nm | SW |
| Windsor, Missouri | 52.87 miles | 85.09 km | 45.94 nm | SE |
| Oskaloosa, Kansas | 56.95 miles | 91.66 km | 49.49 nm | W |
| Marshall, Missouri | 58.65 miles | 94.39 km | 50.97 nm | E |
| Atchison, Kansas | 58.67 miles | 94.42 km | 50.98 nm | NW |
| Appleton City, Missouri | 58.7 miles | 94.47 km | 51.01 nm | S |
| Ottawa, Kansas | 59.9 miles | 96.4 km | 52.05 nm | SW |
| Elwood, Kansas | 60 miles | 96.56 km | 52.14 nm | NW |
| Saint Joseph, Missouri | 60.07 miles | 96.67 km | 52.2 nm | NW |
| Maysville, Missouri | 60.42 miles | 97.24 km | 52.5 nm | N |
| Sedalia, Missouri | 60.65 miles | 97.6 km | 52.7 nm | E |
| Pleasanton, Kansas | 62.45 miles | 100.51 km | 54.27 nm | S |
| Wathena, Kansas | 62.47 miles | 100.54 km | 54.29 nm | NW |
| Country Club Village, Missouri | 63.28 miles | 101.84 km | 54.99 nm | NW |
| Location | Miles | Km | Nm | Direction |
|---|---|---|---|---|
| Rich Hill, Missouri | 63.75 miles | 102.6 km | 55.4 nm | S |
| Gallatin, Missouri | 64.31 miles | 103.5 km | 55.89 nm | N |
| Chillicothe, Missouri | 66.39 miles | 106.85 km | 57.69 nm | NE |
| Slater, Missouri | 66.47 miles | 106.98 km | 57.76 nm | E |
| Mound City, Kansas | 66.89 miles | 107.64 km | 58.12 nm | SW |
| Lincoln, Missouri | 66.92 miles | 107.7 km | 58.16 nm | SE |
| Valley Falls, Kansas | 67.04 miles | 107.89 km | 58.25 nm | W |
| Troy, Kansas | 68.3 miles | 109.92 km | 59.35 nm | NW |
| Cole Camp, Missouri | 69.73 miles | 112.22 km | 60.59 nm | SE |
| Savannah, Missouri | 70.28 miles | 113.1 km | 61.07 nm | NW |
| Overbrook, Kansas | 70.51 miles | 113.48 km | 61.27 nm | W |
| Warsaw, Missouri | 72.24 miles | 116.25 km | 62.77 nm | SE |
| Garnett, Kansas | 72.62 miles | 116.88 km | 63.11 nm | SW |
| King City, Missouri | 72.64 miles | 116.9 km | 63.12 nm | N |
| Osceola, Missouri | 73.95 miles | 119 km | 64.26 nm | SE |
| Topeka, Kansas | 74.98 miles | 120.67 km | 65.16 nm | W |
| Carbondale, Kansas | 76.9 miles | 123.76 km | 66.83 nm | W |
| Keytesville, Missouri | 77.48 miles | 124.69 km | 67.33 nm | E |
| Glasgow, Missouri | 78.29 miles | 125.99 km | 68.03 nm | E |
| Highland, Kansas | 78.56 miles | 126.43 km | 68.26 nm | NW |
| Location | Miles | Km | Nm | Direction |
|---|---|---|---|---|
| Horton, Kansas | 80.02 miles | 128.77 km | 69.53 nm | NW |
| El Dorado Springs, Missouri | 80.02 miles | 128.78 km | 69.53 nm | S |
| Stover, Missouri | 80.11 miles | 128.93 km | 69.61 nm | SE |
| Lyndon, Kansas | 80.59 miles | 129.7 km | 70.03 nm | W |
| Oregon, Missouri | 81.31 miles | 130.85 km | 70.65 nm | NW |
| Nevada, Missouri | 81.48 miles | 131.12 km | 70.8 nm | S |
| Trenton, Missouri | 81.48 miles | 131.14 km | 70.81 nm | NE |
| Boonville, Missouri | 82.67 miles | 133.04 km | 71.84 nm | E |
| Auburn, Kansas | 82.8 miles | 133.25 km | 71.95 nm | W |
| New Franklin, Missouri | 82.9 miles | 133.42 km | 72.04 nm | E |
| Riverview, Missouri | 83.07 miles | 133.68 km | 72.18 nm | SE |
| Linneus, Missouri | 83.33 miles | 134.11 km | 72.42 nm | NE |
| Brookfield, Missouri | 83.5 miles | 134.39 km | 72.56 nm | NE |
| Holton, Kansas | 83.79 miles | 134.84 km | 72.81 nm | W |
| Salisbury, Missouri | 84.07 miles | 135.3 km | 73.05 nm | E |
| Stanberry, Missouri | 84.09 miles | 135.33 km | 73.07 nm | N |
| Fort Scott, Kansas | 84.56 miles | 136.08 km | 73.48 nm | S |
| Tipton, Missouri | 84.59 miles | 136.14 km | 73.51 nm | E |
| Silver Lake, Kansas | 84.82 miles | 136.51 km | 73.71 nm | W |
| Albany, Missouri | 85.15 miles | 137.03 km | 73.99 nm | N |
| Location | Miles | Km | Nm | Direction |
|---|---|---|---|---|
| Marceline, Missouri | 85.91 miles | 138.25 km | 74.65 nm | NE |
| Fayette, Missouri | 86.16 miles | 138.67 km | 74.87 nm | E |
| Osage City, Kansas | 87.24 miles | 140.39 km | 75.81 nm | W |
| Bethany, Missouri | 87.51 miles | 140.84 km | 76.05 nm | N |
| Versailles, Missouri | 87.56 miles | 140.92 km | 76.09 nm | SE |
| Hiawatha, Kansas | 88.39 miles | 142.25 km | 76.81 nm | NW |
| Rossville, Kansas | 89.96 miles | 144.78 km | 78.17 nm | W |
| Hermitage, Missouri | 90.82 miles | 146.17 km | 78.92 nm | SE |
| Mound City, Missouri | 92.12 miles | 148.26 km | 80.05 nm | NW |
| Humansville, Missouri | 92.66 miles | 149.13 km | 80.52 nm | SE |
| Stockton, Missouri | 94.8 miles | 152.56 km | 82.38 nm | S |
| California, Missouri | 96.17 miles | 154.76 km | 83.57 nm | E |
| Saint Marys, Kansas | 96.73 miles | 155.67 km | 84.05 nm | W |
| Iola, Kansas | 96.74 miles | 155.69 km | 84.06 nm | SW |
| Maryville, Missouri | 97.07 miles | 156.21 km | 84.35 nm | N |
| Burlington, Kansas | 97.23 miles | 156.48 km | 84.49 nm | SW |
| Huntsville, Missouri | 97.44 miles | 156.82 km | 84.67 nm | E |
| Falls City, Nebraska | 100.76 miles | 162.16 km | 87.56 nm | NW |
| Sabetha, Kansas | 101.54 miles | 163.41 km | 88.23 nm | NW |
| Grant City, Missouri | 101.84 miles | 163.9 km | 88.5 nm | N |
| Location | Miles | Km | Nm | Direction |
|---|---|---|---|---|
| Four Seasons, Missouri | 101.94 miles | 164.06 km | 88.59 nm | SE |
| Milan, Missouri | 102.45 miles | 164.88 km | 89.03 nm | NE |
| Moberly, Missouri | 102.5 miles | 164.96 km | 89.07 nm | E |
| Princeton, Missouri | 102.63 miles | 165.16 km | 89.18 nm | N |
| Eldon, Missouri | 102.68 miles | 165.24 km | 89.22 nm | SE |
| Humboldt, Kansas | 104.21 miles | 167.71 km | 90.56 nm | SW |
| Arma, Kansas | 104.28 miles | 167.83 km | 90.62 nm | S |
| Columbia, Missouri | 104.7 miles | 168.5 km | 90.98 nm | E |
| Lamar, Missouri | 105.16 miles | 169.24 km | 91.38 nm | S |
| Lake Ozark, Missouri | 105.19 miles | 169.29 km | 91.41 nm | SE |
| Osage Beach, Missouri | 107.25 miles | 172.6 km | 93.19 nm | SE |
| Alma, Kansas | 107.78 miles | 173.45 km | 93.65 nm | W |
| Bolivar, Missouri | 107.8 miles | 173.49 km | 93.68 nm | SE |
| Girard, Kansas | 108.34 miles | 174.35 km | 94.14 nm | S |
| Camdenton, Missouri | 108.46 miles | 174.56 km | 94.25 nm | SE |
| Saint Martins, Missouri | 108.7 miles | 174.93 km | 94.46 nm | E |
| Macon, Missouri | 108.84 miles | 175.15 km | 94.58 nm | NE |
| Wamego, Kansas | 109.23 miles | 175.79 km | 94.92 nm | W |
| Frontenac, Kansas | 110.13 miles | 177.24 km | 95.7 nm | S |
| Ashland, Missouri | 110.15 miles | 177.27 km | 95.72 nm | E |
| Location | Miles | Km | Nm | Direction |
|---|---|---|---|---|
| Seneca, Kansas | 110.63 miles | 178.05 km | 96.14 nm | NW |
| Hallsville, Missouri | 110.78 miles | 178.28 km | 96.26 nm | E |
| Emporia, Kansas | 110.86 miles | 178.41 km | 96.33 nm | SW |
| Yates Center, Kansas | 111.04 miles | 178.7 km | 96.49 nm | SW |
| Chanute, Kansas | 112.26 miles | 180.66 km | 97.55 nm | SW |
| Tuscumbia, Missouri | 112.33 miles | 180.78 km | 97.61 nm | SE |
| Lamoni, Iowa | 112.48 miles | 181.02 km | 97.74 nm | N |
| Erie, Kansas | 112.88 miles | 181.66 km | 98.09 nm | SW |
| Terre Haute, Missouri | 112.96 miles | 181.79 km | 98.16 nm | NE |
| Greenfield, Missouri | 113.22 miles | 182.22 km | 98.39 nm | S |
| Pittsburg, Kansas | 113.33 miles | 182.39 km | 98.48 nm | S |
| Tarkio, Missouri | 114.3 miles | 183.95 km | 99.33 nm | NW |
| Buffalo, Missouri | 114.7 miles | 184.58 km | 99.67 nm | SE |
| Centralia, Missouri | 115.7 miles | 186.2 km | 100.54 nm | E |
| Bedford, Iowa | 116.37 miles | 187.28 km | 101.12 nm | N |
| Rock Port, Missouri | 116.58 miles | 187.62 km | 101.3 nm | NW |
| Westmoreland, Kansas | 117.08 miles | 188.43 km | 101.74 nm | W |
| Mount Ayr, Iowa | 117.34 miles | 188.84 km | 101.96 nm | N |
| Jefferson City, Missouri | 117.53 miles | 189.14 km | 102.13 nm | E |
| La Plata, Missouri | 118.06 miles | 190 km | 102.59 nm | NE |
| Location | Miles | Km | Nm | Direction |
|---|---|---|---|---|
| Holts Summit, Missouri | 119.1 miles | 191.68 km | 103.5 nm | E |
| Wardsville, Missouri | 119.27 miles | 191.94 km | 103.64 nm | E |
| Council Grove, Kansas | 121.47 miles | 195.49 km | 105.56 nm | W |
| Unionville, Missouri | 121.61 miles | 195.71 km | 105.68 nm | NE |
| Kirksville, Missouri | 121.64 miles | 195.76 km | 105.7 nm | NE |
| Leon, Iowa | 122.36 miles | 196.92 km | 106.33 nm | N |
| Manhattan KS, Kansas | 123.33 miles | 198.49 km | 107.17 nm | W |
| Ash Grove, Missouri | 123.51 miles | 198.78 km | 107.33 nm | S |
| Pawnee City, Nebraska | 125.05 miles | 201.26 km | 108.67 nm | NW |
| Clarinda, Iowa | 125.76 miles | 202.4 km | 109.29 nm | N |
| Fulton, Missouri | 125.98 miles | 202.75 km | 109.48 nm | E |
| Auburn, Nebraska | 126.05 miles | 202.87 km | 109.54 nm | NW |
| Paris MO, Missouri | 126.16 miles | 203.03 km | 109.63 nm | E |
| Oronogo, Missouri | 126.76 miles | 204.01 km | 110.16 nm | S |
| Willard, Missouri | 127.04 miles | 204.45 km | 110.4 nm | S |
| Carthage, Missouri | 127.18 miles | 204.68 km | 110.52 nm | S |
| Lebanon, Missouri | 127.32 miles | 204.91 km | 110.64 nm | SE |
| Parsons, Kansas | 127.48 miles | 205.16 km | 110.78 nm | SW |
| Carl Junction, Missouri | 128.09 miles | 206.14 km | 111.31 nm | S |
| Shelbina, Missouri | 128.42 miles | 206.68 km | 111.6 nm | E |
| Location | Miles | Km | Nm | Direction |
|---|---|---|---|---|
| Fair Grove, Missouri | 128.45 miles | 206.72 km | 111.62 nm | SE |
| Mexico, Missouri | 129.06 miles | 207.71 km | 112.15 nm | E |
| Saint John, Missouri | 129.09 miles | 207.74 km | 112.17 nm | SE |
| Carterville, Missouri | 129.35 miles | 208.17 km | 112.4 nm | S |
| Richland, Missouri | 129.41 miles | 208.26 km | 112.45 nm | SE |
| Webb City, Missouri | 129.62 miles | 208.61 km | 112.64 nm | S |
| Lenox, Iowa | 129.7 miles | 208.73 km | 112.71 nm | N |
| Cottonwood Falls, Kansas | 129.82 miles | 208.93 km | 112.81 nm | W |
| Ogden, Kansas | 130.23 miles | 209.59 km | 113.17 nm | W |
| Corydon, Iowa | 130.62 miles | 210.2 km | 113.5 nm | NE |
| Columbus KS, Kansas | 131.29 miles | 211.28 km | 114.08 nm | S |
| Shelbyville, Missouri | 131.42 miles | 211.5 km | 114.2 nm | NE |
| Crocker, Missouri | 131.74 miles | 212.02 km | 114.48 nm | SE |
| Hamburg, Iowa | 131.78 miles | 212.08 km | 114.52 nm | NW |
| Fredonia, Kansas | 132.38 miles | 213.04 km | 115.03 nm | SW |
| Duenweg, Missouri | 133.78 miles | 215.29 km | 116.25 nm | S |
| Shenandoah, Iowa | 133.94 miles | 215.56 km | 116.39 nm | NW |
| Neodesha, Kansas | 134.03 miles | 215.7 km | 116.47 nm | SW |
| Joplin, Missouri | 134.14 miles | 215.88 km | 116.56 nm | S |
| Duquesne, Missouri | 134.41 miles | 216.32 km | 116.8 nm | S |
| Location | Miles | Km | Nm | Direction |
|---|---|---|---|---|
| Mount Vernon, Missouri | 134.58 miles | 216.59 km | 116.95 nm | S |
| Grandview Plaza, Kansas | 134.61 miles | 216.63 km | 116.97 nm | W |
| Sarcoxie, Missouri | 134.88 miles | 217.07 km | 117.21 nm | S |
| Blue Rapids, Kansas | 135.12 miles | 217.45 km | 117.41 nm | W |
| Springfield, Missouri | 135.48 miles | 218.03 km | 117.73 nm | SE |
| Oswego, Kansas | 135.49 miles | 218.05 km | 117.74 nm | S |
| Galena, Kansas | 135.53 miles | 218.11 km | 117.77 nm | S |
| Fort Riley North, Kansas | 136.01 miles | 218.89 km | 118.19 nm | W |
| Linn, Missouri | 136.05 miles | 218.94 km | 118.22 nm | E |
| Strafford, Missouri | 136.39 miles | 219.49 km | 118.52 nm | SE |
| Eureka, Kansas | 136.4 miles | 219.52 km | 118.53 nm | SW |
| Junction City, Kansas | 136.87 miles | 220.28 km | 118.94 nm | W |
| Villisca, Iowa | 137.19 miles | 220.78 km | 119.21 nm | N |
| Edina, Missouri | 137.58 miles | 221.42 km | 119.55 nm | NE |
| Altamont, Kansas | 137.76 miles | 221.71 km | 119.71 nm | SW |
| Dixon, Missouri | 137.89 miles | 221.9 km | 119.82 nm | SE |
| Marshfield, Missouri | 137.92 miles | 221.95 km | 119.85 nm | SE |
| Tecumseh, Nebraska | 138.05 miles | 222.17 km | 119.96 nm | NW |
| Republic, Missouri | 138.13 miles | 222.3 km | 120.03 nm | S |
| Corning, Iowa | 138.48 miles | 222.86 km | 120.34 nm | N |
| Location | Miles | Km | Nm | Direction |
|---|---|---|---|---|
| Vienna, Missouri | 138.5 miles | 222.89 km | 120.35 nm | SE |
| Marysville, Kansas | 138.5 miles | 222.89 km | 120.35 nm | NW |
| Cherryvale, Kansas | 139.05 miles | 223.77 km | 120.83 nm | SW |
| Waynesville, Missouri | 139.39 miles | 224.33 km | 121.13 nm | SE |
| Lancaster, Missouri | 139.54 miles | 224.57 km | 121.26 nm | NE |
| Sidney, Iowa | 139.84 miles | 225.06 km | 121.52 nm | NW |
| Baxter Springs, Kansas | 139.93 miles | 225.19 km | 121.59 nm | S |
| Centerville, Iowa | 140.17 miles | 225.59 km | 121.81 nm | NE |
| Battlefield, Missouri | 140.42 miles | 225.98 km | 122.02 nm | S |
| Saint Robert, Missouri | 140.42 miles | 225.99 km | 122.02 nm | SE |
| Billings, Missouri | 140.42 miles | 225.99 km | 122.03 nm | S |
| Creston, Iowa | 141.14 miles | 227.14 km | 122.64 nm | N |
| Nebraska City, Nebraska | 141.97 miles | 228.47 km | 123.37 nm | NW |
| Osceola, Iowa | 142.02 miles | 228.55 km | 123.41 nm | N |
| Monroe City, Missouri | 143.05 miles | 230.21 km | 124.3 nm | E |
| Marionville, Missouri | 143.5 miles | 230.94 km | 124.7 nm | S |
| Chetopa, Kansas | 143.69 miles | 231.25 km | 124.86 nm | S |
| Pierce City, Missouri | 143.92 miles | 231.62 km | 125.07 nm | S |
| Clever, Missouri | 144.15 miles | 231.99 km | 125.27 nm | S |
| Aurora, Missouri | 144.67 miles | 232.82 km | 125.71 nm | S |
| Location | Miles | Km | Nm | Direction |
|---|---|---|---|---|
| Granby, Missouri | 144.95 miles | 233.28 km | 125.96 nm | S |
| Herington, Kansas | 145.18 miles | 233.64 km | 126.15 nm | W |
| Wellsville, Missouri | 145.55 miles | 234.25 km | 126.48 nm | E |
| Monett, Missouri | 145.56 miles | 234.25 km | 126.49 nm | S |
| Independence, Kansas | 146.14 miles | 235.19 km | 126.99 nm | SW |
| Red Oak, Iowa | 146.47 miles | 235.73 km | 127.28 nm | N |
| Fort Leonard Wood, Missouri | 146.48 miles | 235.73 km | 127.28 nm | SE |
| Nixa, Missouri | 146.57 miles | 235.88 km | 127.37 nm | S |
| Belle, Missouri | 147.14 miles | 236.8 km | 127.86 nm | E |
| Chapman, Kansas | 147.22 miles | 236.93 km | 127.93 nm | W |
| Rogersville, Missouri | 147.24 miles | 236.97 km | 127.95 nm | SE |
| Chariton, Iowa | 147.31 miles | 237.08 km | 128.01 nm | N |
| Commerce, Oklahoma | 147.53 miles | 237.42 km | 128.2 nm | S |
| Wymore, Nebraska | 148.03 miles | 238.23 km | 128.63 nm | NW |
| Neosho, Missouri | 148.5 miles | 238.98 km | 129.04 nm | S |
| Montgomery City, Missouri | 149.13 miles | 240.01 km | 129.59 nm | E |
| Tabor, Iowa | 149.39 miles | 240.41 km | 129.81 nm | NW |
| Ozark, Missouri | 149.83 miles | 241.13 km | 130.2 nm | SE |
| Memphis MO, Missouri | 149.94 miles | 241.31 km | 130.3 nm | NE |
| Crane, Missouri | 150.95 miles | 242.92 km | 131.17 nm | S |
| Location | Miles | Km | Nm | Direction |
|---|---|---|---|---|
| Vandalia, Missouri | 151 miles | 243.02 km | 131.22 nm | E |
| Seneca, Missouri | 151.39 miles | 243.64 km | 131.55 nm | S |
| Miami, Oklahoma | 151.55 miles | 243.9 km | 131.7 nm | S |
| Howard, Kansas | 151.62 miles | 244 km | 131.75 nm | SW |
| Syracuse, Nebraska | 151.85 miles | 244.37 km | 131.95 nm | NW |
| Seymour, Missouri | 153.21 miles | 246.57 km | 133.14 nm | SE |
| Purdy, Missouri | 153.26 miles | 246.65 km | 133.18 nm | S |
| Malvern, Iowa | 153.58 miles | 247.16 km | 133.46 nm | NW |
| Sparta, Missouri | 153.84 miles | 247.59 km | 133.69 nm | SE |
| Clay Center, Kansas | 154.26 miles | 248.26 km | 134.05 nm | W |
| Rolla, Missouri | 154.45 miles | 248.56 km | 134.21 nm | SE |
| Hermann, Missouri | 154.54 miles | 248.71 km | 134.3 nm | E |
| Marion, Kansas | 154.61 miles | 248.82 km | 134.35 nm | W |
| Coffeyville, Kansas | 154.88 miles | 249.25 km | 134.59 nm | SW |
| Hartville, Missouri | 155.42 miles | 250.13 km | 135.06 nm | SE |
| Bloomfield, Iowa | 155.44 miles | 250.16 km | 135.07 nm | NE |
| Monticello, Missouri | 156.59 miles | 252.01 km | 136.08 nm | NE |
| Palmyra, Missouri | 156.75 miles | 252.26 km | 136.21 nm | E |
| Owensville, Missouri | 156.96 miles | 252.6 km | 136.39 nm | E |
| Beatrice, Nebraska | 157.09 miles | 252.81 km | 136.51 nm | NW |
| Location | Miles | Km | Nm | Direction |
|---|---|---|---|---|
| Goodman, Missouri | 157.34 miles | 253.22 km | 136.73 nm | S |
| Abilene, Kansas | 157.68 miles | 253.76 km | 137.02 nm | W |
| Washington, Kansas | 157.84 miles | 254.02 km | 137.16 nm | W |
| Greenfield, Iowa | 158.4 miles | 254.92 km | 137.65 nm | N |
| New London, Missouri | 158.95 miles | 255.8 km | 138.12 nm | E |
| Galena, Missouri | 159.14 miles | 256.12 km | 138.29 nm | S |
| Buffalo (historical), Iowa | 159.2 miles | 256.21 km | 138.34 nm | N |
| Albia, Iowa | 159.31 miles | 256.39 km | 138.44 nm | NE |
| Fairland, Oklahoma | 159.57 miles | 256.8 km | 138.66 nm | S |
| Griswold, Iowa | 159.79 miles | 257.16 km | 138.85 nm | N |
| Glenwood, Iowa | 160.15 miles | 257.73 km | 139.16 nm | NW |
| Saint James, Missouri | 160.5 miles | 258.31 km | 139.47 nm | SE |
| Winterset, Iowa | 160.51 miles | 258.31 km | 139.48 nm | N |
| Canton, Missouri | 160.87 miles | 258.89 km | 139.79 nm | NE |
| Mansfield, Missouri | 161.19 miles | 259.41 km | 140.07 nm | SE |
| Weeping Water, Nebraska | 161.52 miles | 259.95 km | 140.36 nm | NW |
| Plattsmouth, Nebraska | 161.75 miles | 260.32 km | 140.56 nm | NW |
| Melcher-Dallas, Iowa | 162.17 miles | 260.98 km | 140.92 nm | N |
| El Dorado, Kansas | 162.44 miles | 261.43 km | 141.16 nm | SW |
| Cassville, Missouri | 163.24 miles | 262.72 km | 141.86 nm | S |
